Guides / Birding & wildlife lenses
Birding & wildlife lenses by mount
Telephoto and super-telephoto lenses people use for birds and wildlife, grouped by the mount they fit. Each row lists focal range, image stabilization, weather sealing, teleconverter support, release date, and launch MSRP. 70 lenses across 8 mounts.
The used price column reads from the Camera Shelf catalog when a lens is tracked. Most of these telephotos aren't in the catalog yet, so the column reads Unknown until we start tracking the lens, then fills in with a real used price on its own. Third-party lenses sold in more than one mount appear under each mount they ship in.
Picking the body too? See the birding & wildlife camera guide.
Last updated June 2026
Canon RF · 10
| Lens | Focal | Stabilization | Sealed | TC | Released | MSRP | Used price | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF 200-800mm f/6.3-9 IS USM | 200–800mm | IS | ● | 1.4x / 2x | Dec 2023 | $1,899 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM | 100–500mm | IS | ● | 1.4x / 2x* | Sep 2020 | $2,699 | Unknown | DPReview Dustin Abbott |
| Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM | 100–400mm | IS | — | 1.4x / 2x | Oct 2021 | $649 | Unknown | DPReview Dustin Abbott |
| Canon RF 100-300mm f/2.8 L IS USM | 100–300mm | IS | ● | 1.4x / 2x | May 2023 | $9,499 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon RF 600mm f/11 IS STM | 600mm | IS | — | 1.4x / 2x | Jul 2020 | $699 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon RF 800mm f/11 IS STM | 800mm | IS | — | 1.4x / 2x | Jul 2020 | $899 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon RF 400mm f/2.8 L IS USM | 400mm | IS | ● | 1.4x / 2x | Jul 2021 | $11,999 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon RF 600mm f/4 L IS USM | 600mm | IS | ● | 1.4x / 2x | Jul 2021 | $13,999 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon RF 800mm f/5.6 L IS USM | 800mm | IS | ● | 1.4x / 2x | May 2022 | $16,999 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon RF 1200mm f/8 L IS USM | 1200mm | IS | ● | 1.4x / 2x | May 2022 | $19,999 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
Canon EF · 11
| Lens | Focal | Stabilization | Sealed | TC | Released | MSRP | Used price | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM | 100–400mm | IS | ● | 1.4x / 2x | Dec 2014 | $2,199 | Unknown | DPReview DPReview |
| Canon EF 400mm f/5.6 L USM | 400mm | — | ● | 1.4x / 2x | May 1993 | — | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon EF 300mm f/4 L IS USM | 300mm | IS | ● | 1.4x / 2x | Mar 1997 | — | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon EF 500mm f/4 L IS II USM | 500mm | IS | ● | 1.4x / 2x | Feb 2011 | $9,499 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Canon EF 600mm f/4 L IS III USM | 600mm | IS | ● | 1.4x / 2x | Sep 2018 | $12,999 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports | 150–600mm | OS | ● | 1.4x / 2x* | Oct 2014 | $1,999 | Unknown | DPReview Dustin Abbott |
| Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary | 150–600mm | OS | ● | 1.4x / 2x* | Oct 2014 | $1,089 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary | 100–400mm | OS | — | 1.4x / 2x* | Feb 2017 | $799 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports | 60–600mm | OS | ● | 1.4x / 2x* | Oct 2018 | $1,999 | Unknown | DPReview Photography Blog |
| Tamron 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 | 150–600mm | VC | ● | 1.4x / 2x | Sep 2016 | $1,399 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD | 100–400mm | VC | ● | 1.4x / 2x | Nov 2017 | $799 | Unknown | DPReview Photography Life |
Nikon Z · 8
| Lens | Focal | Stabilization | Sealed | TC | Released | MSRP | Used price | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | 180–600mm | VR | ● | 1.4x / 2x | Jun 2023 | $1,699 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Nikon Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 100–400mm | VR | ● | 1.4x / 2x | Oct 2021 | $2,696 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD | 150–500mm | VC | ● | — | Oct 2023 | $1,199 | Unknown | Photography Life |
| Nikon Z 400mm f/4.5 VR S | 400mm | VR | ● | 1.4x / 2x | Jul 2022 | $3,250 | Unknown | DPReview Admiring Light |
| Nikon Z 600mm f/6.3 VR S PF | 600mm | VR | ● | 1.4x / 2x | Oct 2023 | $4,800 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Nikon Z 800mm f/6.3 VR S PF | 800mm | VR | ● | 1.4x / 2x | Apr 2022 | $6,500 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Nikon Z 400mm f/2.8 TC VR S | 400mm | VR | ● | Built-in 1.4x | Feb 2022 | $13,999 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Nikon Z 600mm f/4 TC VR S | 600mm | VR | ● | Built-in 1.4x | Nov 2022 | $15,499 | Unknown | DPReview Photography Life |
Nikon F · 10
| Lens | Focal | Stabilization | Sealed | TC | Released | MSRP | Used price | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon AF-S 200-500mm f/5.6E ED VR | 200–500mm | VR | — | 1.4x / 2x | Sep 2015 | $1,399 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Nikon AF-S 500mm f/5.6E PF ED VR | 500mm | VR | ● | 1.4x / 2x | Sep 2018 | $3,599 | Unknown | DPReview Cameralabs |
| Nikon AF-S 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR | 80–400mm | VR | — | 1.4x / 2x | Mar 2013 | $2,699 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Nikon AF-S 300mm f/4E PF ED VR | 300mm | VR | ● | 1.4x / 2x | Feb 2015 | $1,999 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports | 150–600mm | OS | ● | 1.4x / 2x* | Oct 2014 | $1,999 | Unknown | DPReview Dustin Abbott |
| Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary | 150–600mm | OS | — | 1.4x / 2x* | Mar 2015 | $1,089 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary | 100–400mm | OS | — | 1.4x / 2x* | Feb 2017 | $799 | Unknown | DPReview Dustin Abbott |
| Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports | 60–600mm | OS | ● | 1.4x / 2x* | Nov 2018 | $1,999 | Unknown | DPReview Dustin Abbott |
| Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 | 150–600mm | VC | ● | 1.4x / 2x | Sep 2016 | $1,399 | Unknown | DPReview Photography Life |
| Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD | 100–400mm | VC | ● | 1.4x / 2x | Nov 2017 | $799 | Unknown | DPReview Photography Life |
Fujifilm X · 7
| Lens | Focal | Stabilization | Sealed | TC | Released | MSRP | Used price | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF 150-600mm f/5.6-8 R LM OIS WR | 150–600mm | OIS | ● | 1.4x / 2x | Jul 2022 | $1,999 | Unknown | OpticalLimits |
| Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR | 100–400mm | OIS | ● | 1.4x / 2x | Jan 2016 | $1,899 | Unknown | Photography Life |
| Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR | 70–300mm | OIS | ● | 1.4x / 2x | Mar 2021 | $799 | Unknown | DPReview DPReview |
| Fujifilm XF 200mm f/2 R LM OIS WR | 200mm | OIS | ● | 1.4x / 2x | Oct 2018 | $5,999 | Unknown | OpticalLimits |
| Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR | 50–140mm | OIS | ● | 1.4x / 2x | Dec 2014 | $1,599 | Unknown | DPReview Photofocus |
| Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS Contemporary | 100–400mm | OS | ● | — | Sep 2023 | $949 | Unknown | Dustin Abbott |
| Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD | 150–500mm | VC | ● | — | Oct 2022 | $1,499 | Unknown | Photography Life |
Sony E (FF) · 12
| Lens | Focal | Stabilization | Sealed | TC | Released | MSRP | Used price | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony FE 400-800mm f/6.3-8 G OSS | 400–800mm | OSS | ● | 1.4x / 2x | Mar 2025 | $2,899 | Unknown | Dustin Abbott |
| Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS | 200–600mm | OSS | ● | 1.4x / 2x | Sep 2019 | $1,998 | Unknown | Dustin Abbott |
| Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | 100–400mm | OSS | ● | 1.4x / 2x | Apr 2017 | $2,499 | Unknown | Photography Life |
| Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS | 300mm | OSS | ● | 1.4x / 2x | Feb 2024 | $5,999 | Unknown | The-Digital-Picture |
| Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS | 400mm | OSS | ● | 1.4x / 2x | Sep 2018 | $11,998 | Unknown | The-Digital-Picture |
| Sony FE 600mm f/4 GM OSS | 600mm | OSS | ● | 1.4x / 2x | Aug 2019 | $12,998 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN OS Sports | 150–600mm | OS | ● | — | Oct 2021 | $1,499 | Unknown | DPReview The-Digital-Picture |
| Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG DN OS Contemporary | 100–400mm | OS | ● | — | Jul 2020 | $949 | Unknown | Dustin Abbott |
| Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS Sports | 60–600mm | OS | ● | — | Feb 2023 | $1,999 | Unknown | Dustin Abbott |
| Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS Sports | 500mm | OS | ● | — | Mar 2024 | $2,999 | Unknown | The-Digital-Picture |
| Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD | 150–500mm | VC | ● | — | Jun 2021 | $1,399 | Unknown | Dustin Abbott |
| Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD | 50–400mm | VC | ● | — | Sep 2022 | $1,299 | Unknown | Photography Life |
Sony E (APS-C) · 1
| Lens | Focal | Stabilization | Sealed | TC | Released | MSRP | Used price | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | 70–350mm | OSS | ● | — | Nov 2019 | $1,000 | Unknown | Dustin Abbott |
Micro Four Thirds · 11
| Lens | Focal | Stabilization | Sealed | TC | Released | MSRP | Used price | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM System M.Zuiko 150-600mm f/5-6.3 IS | 150–600mm | Sync IS | ● | 1.4x / 2x | Feb 2024 | $2,699 | Unknown | Amateur Photographer |
| OM System M.Zuiko 100-400mm f/5-6.3 IS II | 100–400mm | Sync IS | ● | 1.4x / 2x | Feb 2025 | $1,499 | Unknown | Amateur Photographer |
| Olympus M.Zuiko 100-400mm f/5-6.3 IS | 100–400mm | IS | ● | 1.4x / 2x | Jul 2020 | $1,499 | Unknown | DPReview Robin Wong |
| Olympus M.Zuiko 300mm f/4 IS PRO | 300mm | Sync IS | ● | 1.4x / 2x | Feb 2016 | $2,499 | Unknown | DPReview ePHOTOzine |
| Olympus M.Zuiko 150-400mm f/4.5 TC1.25x IS PRO | 150–400mm | Sync IS | ● | Built-in 1.25x | Jan 2021 | $7,499 | Unknown | Amateur Photographer |
| Olympus M.Zuiko 40-150mm f/2.8 PRO | 40–150mm | — | ● | 1.4x / 2x | Nov 2014 | $1,499 | Unknown | DPReview Admiring Light |
| Panasonic Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II | 100–400mm | OIS | ● | 1.4x / 2x | Nov 2023 | $1,799 | Unknown | DPReview |
| Panasonic Leica DG 100-400mm f/4-6.3 | 100–400mm | OIS | ● | — | Mar 2016 | $1,799 | Unknown | DPReview Cameralabs |
| Panasonic Leica DG 200mm f/2.8 | 200mm | OIS | ● | 1.4x / 2x | Dec 2017 | $2,998 | Unknown | DPReview Cameralabs |
| Panasonic Lumix G 100-300mm f/4-5.6 II Power OIS | 100–300mm | OIS | ● | — | Jan 2017 | $597 | Unknown | DPReview |
| Olympus M.Zuiko 75-300mm f/4.8-6.7 II | 75–300mm | — | — | — | Feb 2013 | $549 | Unknown | DPReview ePHOTOzine |
Notes
Focal lengths are the lens's actual focal range. Micro Four Thirds lenses list their native focal length, not the full-frame-equivalent angle of view. ● in the Sealed column means the maker lists dust and moisture resistance. A * on a teleconverter value means the support has a limit (a focal-range restriction, or autofocus only on the 1.4x); hover the value for the full detail.
Specs come from manufacturer pages and lens reviews. Release dates are the announcement or launch month. Used prices
come from the Camera Shelf catalog, refreshed daily.
Corrections go in src/data/birding-lenses.json.